Detalhes do produto:
|
Número de OE: | 466200-0015 | Material: | Aço |
---|---|---|---|
Modelo do turbocompressor: | TA4505 | motor: | MIDR-062045 |
Deslocamento: | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 | RPM: | 2200 |
Quilowatt: | 291 | Α do ângulo (alojamento do compressor): | 246º |
Β do ângulo (alojamento da turbina): | 156º | Turbina que abriga a AR: | 1,05 |
Destacar: | Turbocompressor do motor TA4505 diesel,Turbocompressor do motor diesel do caminhão DG290,466200-0015 turbocompressor do motor diesel |
Turbocompressor 466200-0015 do motor diesel do caminhão TA4505 de Use for rvi DG290
Especificação:
Especificação como segue | |
OE não. | 466200-0015 |
Material | Aço |
Modelo do turbocompressor | TA4505 |
Motor | MIDR-062045 |
Deslocamento | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 |
RPM | 2200 |
Quilowatt | 291 |
Α do ângulo (alojamento do compressor) | 246º |
Β do ângulo (alojamento da turbina) | 156º |
Turbina que abriga a AR | 1,05 |
Descrição:
Número da peça | 466200-5015S |
Versão anterior | 466200-0015, 466200-0014, 466200-0019 |
Número de OE | 5000670625, 5000670626 |
Descrição | Caminhão |
CHRA | 441398-0021 (441398-5021S) |
Modelo do turbocompressor | TA4505 |
Motor | MIDR-062045 |
Deslocamento | 9.8L, 9840 ccm, cilindro 6 |
RPM máximo | 2200 |
Combustível | Diesel |
Quilowatt | 291 |
Α do ângulo (alojamento do compressor) | 246º |
Β do ângulo (alojamento da turbina) | 156º |
Alojamento de carregamento | 410310-0001 (410310-0004, 311548) (óleo de refrigeração) (1900011222) no ESTOQUE |
Roda de turbina | 441064-0001 (Ind. 82. milímetros, Exd. 71,60 milímetros, Trm 11,88, 11 lâminas) (1100016046) NO ESTOQUE |
Compartimento Roda | 441029-0005 (Ind. 58,15 milímetros, Exd. 84. milímetros, Trm 48, 8+8 lâminas, Superback) NO ESTOQUE |
Placa traseira | 442752-0001 (1300016014) NO ESTOQUE |
Número do escudo térmico | 410366-0003 (410366-0004, 410366-0007, 410310-0001) (2030016005) NO ESTOQUE |
Jogo de reparação | 468132-0000 (5000010045B) no ESTOQUE |
Alojamento da turbina | 441041-0004 |
Tampa do compressor | 443211-0005 |
Turbina que abriga a AR | 1,05 |
Gaxeta (entrada da turbina) | 409123- 0002(310694) |
Entrada do óleo da gaxeta | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003) |
Gaxeta (tomada do óleo) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585) |
Substituído perto | 312250, 311785, 43289886602, 312294, 352469S, 312233, 312583, 212232 |
Fabricante | Meicely |
Aplicações
Caminhão G260 de Use for rvi DG290 com o motor MIDR-062045
O outro OE não.
O outro no. de OE como segue | |
Número de OE | O outro OE não. |
466200-0015 | 5000670625 |
466200-0015 | 5000670626 |
466200-0015 | 466200-0014 |
466200-0015 | 466200-0019 |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny
Telefone: +86 15813369616